ZIAREK ONE SAO 2023
- Get link
- X
- Other Apps
RUNDOWN ACARA ZIAREK ONE SAO | |||||
SABTU, 14 OKTOBER 2023 | |||||
GUA MARIA BUKIT KANADA RANGKAS BITUNG - PANTAI CARITA ANYER |
NO | WAKTU | DURASI | KEGIATAN | PIC | ||
1 | 05:00 | - | 05:30 | 00:30 | Registrasi di Alamanda Bekasi | |
2 | 05:30 | - | 06:00 | 00:30 | Berangkat dari Bekasi ke Rest Area Taman Mini | |
3 | 06:00 | - | 06:30 | 00:30 | Berangkat dari Taman Mini ke Tomang | |
4 | 06:30 | - | 06:45 | 00:15 | Berangkat dari Tomang ke Rest Area Karang Tengah / Kebun Jeruk | |
5 | 06:45 | - | 09:45 | 03:00 | Berangkat ke Gua Maria Kanada Rangkas Bitung | |
6 | 09:45 | - | 10:00 | 00:15 | Persiapan Jalan Salib | |
7 | 10:00 | - | 11:00 | 01:00 | Jalan Salib | |
8 | 11:00 | - | 13:00 | 02:00 | Perjalanan ke Pantai Cerita | |
9 | 13:00 | - | 14:00 | 01:00 | Makan Siang | |
10 | 14:00 | - | 14:30 | 00:30 | Perlombaan Anak-Anak | |
11 | 14:30 | - | 15:00 | 00:30 | Perlombaan Remaja | |
12 | 15:00 | - | 15:30 | 00:30 | Perlombaan Ibu-Ibu | |
13 | 15:30 | - | 16:00 | 00:30 | Perlombaan Bapak-bapak | |
14 | 16:00 | - | 16:15 | 00:15 | DoorPrize | |
15 | 16:15 | - | 17:15 | 01:00 | Acara Bebas | |
16 | 17:15 | - | 17:30 | 00:15 | Foto Bersama | |
17 | 17:30 | - | 20:30 | 03:00 | Perjalanan Pulang Ke Jakarta & Makan Malam | |
ANGGARAN DAN BIAYA ZIAREK ONE SAO | |||||
SABTU, 14 OKTOBER 2023 | |||||
GUA MARIA BUKIT KANADA RANGKAS BITUNG - PANTAI CARITA ANYER | |||||
A. PENGELUARAN | |||||
NO | BIAYA | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL | KETERANGAN |
1 | Sewa Bus AC 59 seat | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | Estimasi |
2 | Biaya Tol | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | Perlu Survey |
3 | Biaya Parkir | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
4 | Tip Sopir + Kenek | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
5 | Konsumsi 2x makan @ 30.000 | 61 | 60,000.00 | 3,660,000.00 | Makan siang dan Makan malam |
6 | Snak Pagi @ 10.000 | 0 | 10,000.00 | 0.00 | Atau Bawa masing-masing |
7 | Snak Sore @ 10.000 | 61 | 10,000.00 | 610,000.00 | |
8 | Biaya Survey | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
9 | Sewa Tempat di Pantai Cerita | 1 | 850,000.00 | 850,000.00 | Perlu Survey |
10 | Hadiah Lomba Anak-anak | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
11 | Hadiah Lomba Remaja, ibu dan bapak | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
12 | DoorPrize | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
13 | Air Minum Galon | 2 | 25,000.00 | 50,000.00 | Peserta bawa Tumbler |
14 | Acara & Perlengkapan | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | Perlengkapan Perlombaan |
15 | Biaya Tak Terduga | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
TOTAL | 12,820,000.00 | ||||
B. PEMASUKAN | |||||
NO | SUMBER | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL | |
1 | Pendaftaran Peserta | 59 | 150,000.00 | 8,850,000.00 | |
2 | Kas Arisan | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
3 | Donatur / Swadaya | 2,500,000.00 | |||
4 | |||||
TOTAL | 12,850,000.00 | ||||
C. KEKURANGAN / KELEBIHAN | |||||
NO | SUMBER | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL | |
1 | Pengeluaran | 1 | 12,820,000.00 | 12,820,000.00 | |
2 | Pemasukan | 1 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | |
KEKURANGAN / KELEBIHAN | (30,000.00) | ||||
PANITIA ZIAREK ONE SAO | |||||
SABTU, 14 OKTOBER 2023 | |||||
GUA MARIA BUKIT KANADA RANGKAS BITUNG - PANTAI CARITA ANYER |
Penanggung Jawab | Ketua Arisan | |
Bapak Frans Wara | ||
Koordinator Kegiatan | Adri | |
Sekretaris | Nani | |
Bendahara | Mama Tasya | |
Koordinator Acara dan | Karel | |
Permainan | ||
.................. | ||
...................... | ||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
Ibadat Jalan Salib | Bapak Lius | |
Bapak Benyamin | ||
Koordinator Bus | Bapak Yosep | |
Bapak Algan | ||
............................... | ||
Konsumsi | Angel | |
Ibu Frans | ||
Ibu Dorce | ||
.................................... | ||
Perlengkapan | Bapak Flori | |
1. Speaker Aktif | .................... | |
2. Termos Kopi | ........................... | |
3. Tali Rafi | ||
4. Perlengkapan Permainan - Seksi Acara | ||
Silahkan diusulkan | ||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment